Prime Cold rolled steel
One of the leading Mild Steel Strip suppliers in the China, supplying DC01 to DIN EN 10139, Cold rolled uncoated Mild Steel Strip for cold forming, BS 1449 CS1, DC03 to DIN EN 10139, Cold rolled uncoated Mild Steel Strip for cold forming, BS 1449 CS1/CS3 and DC06 to DIN EN 10139, Cold rolled uncoated Mild Steel Strip for cold forming, BS 1449 CS4Technical dataCold rolled steel according DIN EN 10130, 10209 and DIN 1623
| Quality | Testing direction | Material-No. | Yield point Rp0,2 (MPa) | Tensile strength Rm (MPA) | Elongation A80 (in %) min. | r-Value 90° min. | n-Value 90° min. | Old Description |
| DC01 | Q | 1.0330 | ≤280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | ≤240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | ≤180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | ≤170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | ≤150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |


Hot Tags: prime cold rolled steel, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, pricelist, for sale, in stock, free sample, SPCD Cold Rolled Steel Sheet, Cold Rolled Steel Strips, Cold Rolled Steel, SPCC Cold Rolled Steel, Cold Drawn Carbon Steel, Cold Rolled Mild Steel Sheet








