
The austenitic structure also gives these grades excellent toughness, even down to cryogenic temperatures.

| Description | DFARS | Temper | Thickness | Width | Length | Specification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08865 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0291 | No | 0.0291 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08875 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0595 | No | 0.0595 | 60 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08874 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0595 | No | 0.0595 | 60 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08857 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0595 | No | 0.0595 | 36 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08771 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0595 | No | 0.0595 | 48 | 96 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08625 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0595 | Yes | 0.0595 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08617 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0595 | No | 0.0595 | 48 | 144 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 02196 | 316L-POL S/S DUAL CERT SHT .0595 | No | 0.0595 | 48 | 96 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08867 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .0351 | No | 0.0351 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 55119 | 316L-2B S/S DUAL CERT SHT .125 | No | 0.1250 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 |
Hot Tags: 316 coil steel coil, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, pricelist, for sale, in stock, free sample
Previous: Steel 316 Coil









