Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd
+8615824687445
Contact Us
  • Mob: +8615824687445
  • Email: ppgi@gescosteel.com
  • Add: No.4-1114, Beichen Building, Beicang Town, Beichen District, Tianjin, China

5049 ALUMINUM SHEET

Jul 04, 2023

MORE DETAILS ABOUT 5049 ALUMINUM SHEET


ADVANTAGES/DISADVANTAGES INDUSTRIES APPLICATIONS MACHINING WELDING HEAT TREATMENT

Advantages/Disadvantages

While this aluminum alloy is not heat treatable, it is work hardenable by cold forming, showing good strength and formability. This aluminum grade t is available in a range of tempers which increase the alloy’s overall strength at the expense of ductility.

CHEMICAL PROPERTIES

MG MN CR CU FE SI ZN
1.60 - 2.50% 0.50-1.10% 0.30% max 0.10% max 0.50% max 0.40% max 0.20% max

MECHANICAL PROPERTIES

GRADE STRENGTH (METRIC/IMPERIAL)           ELONGATION HARDNESS
Temper Ultimate Tensile Strength Ultimate Yield Strength Shear Strength   Fatigue Strength   % at Break Brinell
5049-O 210 MPa / 31,000 psi 91 MPa / 13,000 psi 19,000 131 14,000 96 18 52
5049-H11 220 MPa / 33,000 psi 110 MPa / 16,000 psi 20,000 137 14,000 96 15 X
5049-H12 240 MPa / 34,000 psi 170 MPa / 25,000 psi 20,000 140 14,000 96 9.1 66
5049-H13 250 MPa / 36,000 psi 160 MPa / 23,000 psi 21,000 150 14,000 99 8 X
5049-H14 250 MPa / 37,000 psi 200 MPa / 29,000 psi 22,000 150 14,000 98 4.8 72
5049-H15 270 MPa / 39,000 psi 200 MPa / 29,000 psi 22,000 150 13,000 91 3.4 X
5049-H16 240 MPa / 35,000 psi 280 MPa / 41,000 psi 23,000 160 15,000 100 3.1 80
5049-H17 290 MPa / 42,000 psi 250 MPa 36,000 psi 24,000 170 14,000 96 2.3 X
5049-H18 280 MPa / 41,000 psi 320 MPa / 47,000 psi 27,000 180 15,000 100 2 88
5049-H22 240 MPa / 35,000 psi 150 MPa / 21,000 psi 21,000 140 17,000 110 9.5 63
5049-H24 260 MPa / 38,000 psi 180 MPa / 26,000 psi 22,000 150 15,000 100 9 70
5049-H26 290 MPa / 41,000 psi 220 MPa / 31,000 psi 24,000 170 18,000 120 5.6 78
5049-H28 330 MPa / 48,000 psi 260 MPa / 37,000 psi 28,000 190 16,000 110 4 87
5049-H32 240 MPa / 35,000 psi 150 MPa / 21,000 psi 21,000 140 17,000 120 9.5 63
5049-H34 260 MPa / 38,000 psi 180 MPa / 26,000 psi 22,000 150 16,000 110 9 70
5049-H36 290 MPa / 41,000 psi 220 MPa / 31,000 psi 24,000 170 17,000 120 5.6 78
5049-H38 320 MPa / 47,000 psi 260 MPa/ 38,000 psi 27,000 190 17,000 120 3.9 87

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


HOW DOES 5049 ALUMINUM COMPARE TO 5052? WHAT IS THE HARDNESS RANGE FOR THIS ALLOY ACROSS ALL TEMPERS?

How does 5049 aluminum compare to 5052?

ANSWER:

These alloys share magnesium as their primary alloying element, resulting in fairly similar mechanical properties. This aluminum sheet shows slightly better hardness than 5052 aluminum, whereas 5052 shows slightly higher strength.