Weight of UNS S31700 Coil

| Thickness Chart in Inches | Plate Weight per Unit Area | Density |
|---|---|---|
| 3/16 | 0.06000 lbs/in²42.184176 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1/4 | 0.08 lbs/in²56.245568 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 3/8 | 0.121 lbs/in²85.0714216 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1/2 | 0.161 lbs/in²113.1942056 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 5/8 | 0.196 lbs/in²137.8016416 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 3/4 | 0.235 lbs/in²165.221356 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 7/8 | 0.274 lbs/in²192.6410704 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1 | 0.313 lbs/in²220.0607848 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
CHEMISTRY TYPICAL
Carbon: 0.030 max
Manganese: 2.00 max
Silicon: 0.75 max
Chromium: 18.00-20.00
Nickel: 11.00-15.00
Molybdenum: 3.00-4.00
Phosphorus: 0.045 max
Iron: Balance
Hot Tags: uns s31700 plate, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, pricelist, for sale, in stock, free sample
Previous: Stainless Steel 317 Plates
Next: UNS 31703 Steel Plate











