Q235 steel is equivalent to Japenese steel grade SS400 in application
Q235 Steel Equivalent Grade
Q235 material equivalent to ASTM, ISO, European EN (German DIN EN, British BS EN, French NF EN…), Japanese JIS standard.
| Q235 steel equivalent grades | |||||||||||
| China | US | European Union | Britain (UK) | Japan | ISO | ||||||
| Standard | Grade | Standard | Grade | Standard | Grade (Steel Number) | Standard | Grade (Steel Number) | Standard | Grade | Standard | Grade |
| GB/T 700 | Q235A | ASTM A36/A36M; ASTM A283/A283M | A36 steel; Grade D | BS 970 Prat 1 | 080A15 | JIS G 3101; JIS G 3106 | SS400; SM400A | ||||
| GB/T 700 | Q235B | ASTM A36; ASTM A283/A283M | A36; Grade D | DIN EN 10025-2 | S235JR (1.0038) | BS EN 10025-2 | S235JR (1.0038) | JIS G3101; JIS G3106 | SS400; SM400A | ||
| GB/T 700 | Q235C | ASTM A36; ASTM A283/A283M; ASTM A573/A573M | A36; Grade D; Grade 58 | DIN EN 10025-2 | S235J0 (1.0114) | BS EN 10025-2 | S235J0 (1.0114) | JIS G3106 | SM400A, SM400B | ISO 630-2 | S235B |
| GB/T 700 | Q235D | ASTM A36; ASTM A283M | A36; Grade D | DIN EN 10025-2 | S235J0 (1.0114); S235J2 (1.0117) | BS EN 10025-2 | S235J0 (1.0114); S235J2 (1.0117) | JIS G3106 | SM400A | ISO 630-2 | S235B, S235C |






