Parameters Of 1050 Aluminium
Equivalent Name
A1050, 1050a, aa1050, 1050aa, al1050, al1050a, a 1050, aa 1050, jis a1050p, al1050 class, aw1050, en1050 grade etc
Temper
Soft HO (h0), H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H46, H48, H111, H112, H114, H116, H131, H321 etc
According To The Product Type, It Can Be Divided Into
1050 aluminum sheet
1050 aluminum coil
1050 aluminum circle
1050 aluminum strip
Chemical Composition Of 1050 Aluminum
Si ( Silicon ): ≤ 0.25
Cu ( Copper ): ≤ 0.05
Mg ( Magnesium ): ≤ 0.05
Zn ( Zinc ): ≤ 0.05
Mn ( Manganese ): ≤ 0.05
Fe ( Iron ): ≤ 0.4
Ti ( Titanium ):≤ 0.03
Other total: ≤ 0.15
Al ( Aluminum ): remainder 99.5
Mechanical Properties Of 1050 Metal Pure Aluminum
| Alloy Temper |
Specified | Tensile strength |
Yield strength |
Elongation | ||||||||
| Thickness(mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||||||
| 1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min22 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min26 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min29 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min35 | |||||||||||
| 12.5-80.0 | ||||||||||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min75 | Min30 | Min20 | ||||||||
| 12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||||||||||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min65 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min7 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min9 | |||||||||||
| 12.5-40.0 | ||||||||||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | Min85 | Min2 | ||||||||
| 1.5-3.0 | Min4 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min5 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min6 | |||||||||||
| 12.5-25 | ||||||||||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min100 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min2 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min3 | |||||||||||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min135 | Min120 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min140 | Min2 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | Min2 | |||||||||||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | Min140 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min150 | Min130 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | ||||||||||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Min4 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min5 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min6 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min11 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min12 | |||||||||||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min75 | Min3 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min8 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | ||||||||||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min3 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min4 | |||||||||||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min140 | Min110 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | ||||||||||||
| 1.5-3.0 | Min3 | |||||||||||
1050 Aluminum Alloy Applications And Features:
1.1050 aluminum alloy , which belongs to pure aluminum series, has high ductility and reflectivity.
2.1050 aluminum alloy is a non-heat treatment alloy, which is enhanced by cold working, and has excellent cold workability, solderability and weldability.
3. Compared with metals with higher alloy content, 1050 aluminum alloy mechanical strength is lower, so 1050 aluminum alloy is well suitable for chemical and electrolytic brightening but not in casting.
4. The least important point is that the surface of 1050 aluminum alloy can be anodized. In addition, it has medium strength and excellent processing technology makes 1050 aluminum alloy have a wider range of applications.
Applications Of 1050 Aluminum Alloy
1050 aluminum alloy is commonly used in some places that require high corrosion resistance and formability but not high strength. 1050 aluminum alloy is also industrial aluminum. For example, A typical application is the manufacture of chemical industry containers. In addition,1050 aluminum alloy is used for lithium battery soft connection, pole material, explosion-proof valve, PS board base, heat sink, signage, lamp, reflector, etc.








